A Câmara Municipal de Sintra estabelece anualmente um plano de poda de árvores para o concelho de Sintra, o qual se encontra organizado por freguesias.
Para cada uma das 11 freguesias do concelho são definidas as intervenções de podas previsíveis efetuar em variadas localidades.
O referido plano inclui todos os locais de intervenção iniciados em setembro de 2019 e previstos concretizar até abril 2020, sendo que as operações programadas têm maior incidência no período de novembro a março.
Dependendo de novas avaliações e necessários ajustes de prioridades que poderão surgir durante esta época de podas, estão previstas realizar intervenções de poda em cerca de 2040 exemplares arbóreos.
De acordo com o Regulamento de Gestão do Arvoredo do Município de Sintra, existem diferentes definições técnicas de podas de árvores nomeadamente:
- ” Poda de formação”: efetua-se em árvores jovens recentemente plantadas e visa a melhoria da sua forma e estrutura, para se obter uma árvore adulta com um bom porte e com o tronco despido de ramos até uma altura de 3,5 a 4 metros, para árvores de arruamento.
- ” Poda de manutenção de árvores adultas”: consiste num conjunto de operações que contribuem para manter a vitalidade das árvores, sendo fundamentalmente de caráter preventivo.
-“Poda de coabitação”: enquadra-se dentro da definição de “operações de limpeza no âmbito da poda” a qual que consiste na eliminação dos ramos secos, partidos e esgaçados, com problemas fito-sanitários, mal conformados ou inseridos, designadamente que formem ângulos de inserção não característicos da sua espécie ou que estejam a impedir o desenvolvimento de outros bem como de ramos que estejam a prejudicar o trânsito, a iluminação pública e as habitações, sem prejuízo da eliminação de rebentos do tronco e de ramos ladrões, os quais devem ser extraídos no ponto de inserção.
- ”Operação de levantamento de copa”: poderá ser enquadrada dentro de cada uma das definições já mencionadas.
Programação de podas, por freguesia, relativa a 2019/2020.
União das Freguesias de Agualva e Mira Sintra
Localidade | Local | Espécie | Nº. de árvores | Tipo de Poda |
---|---|---|---|---|
Agualva | Praceta Freixo Capitão nº 3 | Várias | 4 | Manutenção |
Agualva | Av. Cidade de Londres | Várias | 14 | Manutenção |
Agualva | Rua General Carlos Ribeiro | Casuarinas | 18 | Manutenção |
Agualva | Rua Silva Porto nº 1 | Casuarinas | 4 | Manutenção |
Agualva | Av. Santa Maria | Lodão | 4 | Manutenção |
Agualva | Praceta Fonte das Eiras (Jardim) | Várias | 6 | Manutenção |
Agualva | Av dos Bons Amigos(Jardim do Professor) | Plátanos | 12 | Manutenção |
Agualva | Rua Pedro Escobar | Choupos | 2 | Manutenção |
Agualva | Rua Amilcar Cabral | Plátanos | 2 | Manutenção |
Agualva | Rua Mouca e Comprida | Plátanos | 8 | Manutenção |
Agualva | Rua Antonio A. M. Oliveira | Choupos | 1 | Manutenção |
Agualva | Praceta Santo António | Salgueiro | 1 | Remoção |
Mira-Sintra | Praceta da Amizade | Várias | 12 | Manutenção |
Total: 88 árvores
Plano sujeito a alterações
Junta de Freguesia de Algueirão - Mem Martins
Localidade | Local | Espécie | Nº. de árvores | Tipo de Poda |
---|---|---|---|---|
Mem Martins | R do Rio da Azenha | Liquidambar | 17 | Formação |
Mem Martins | R do Rio da Azenha | Casuarina | 1 | Manutenção |
Mem Martins | R do Rio da Azenha | Lodão | 6 | Formação |
Mem Martins | R do Rio da Azenha | Ligustro | 3 | Manutenção |
Tap. das Mercês | R José Dias Correia | Pinheiro | 1 | Levanta/º copa |
Mercês | R. Nuno Gonçalves | Casuarina | 2 | Reequilibrio |
Mercês | R. Nuno Gonçalves | Eucalipto | 1 | Manutenção |
Mercês | R. Nuno Gonçalves | Plátanos | 2 | Manutenção |
Mercês | R. Nuno Gonçalves | Choupos | 2 | Manutenção |
Mercês | R. Nuno Gonçalves | Cupressus | 2 | Manutenção |
Algueirão | R Stº António | Plátano | 1 | Manutenção |
Algueirão | R Stº António | Choupo | 1 | Manutenção |
Algueirão | R Dr Cout. Pais | Grevileas | 11 | Manutenção |
Algueirão | R Dr Coutinho Pais | Eucalipto | 1 | Coabitação |
Total: 51 árvores
Plano sujeito a alterações
União das Freguesias de Almargem do Bispo, Pêro Pinheiro e Montelavar
Localidade | Local | Espécie | Nº. de árvores | Tipo de Poda |
---|---|---|---|---|
Fação | Parque Infantil | Choupos | 6 | Manutenção |
Fação | Caminho de Cortegaça | Choupos | 3 | Manutenção |
Morelena | Parque Infantil | Plátanos | 3 | Manutenção |
Almargem | Lg. G. B. Ant. Ferreira | Plátano | 1 | Manutenção |
Albogas | Lg da Fonte Velha | Freixo | 2 | Manutenção |
Albogas | Lg da Fonte Velha | Tobira | 1 | Manutenção |
Albogas | Lg Fonte do Rossio | Plátanos | 3 | Manutenção |
Negrais | Lg. da Toca | Plátanos | 1 | Manutenção |
Negrais | Rua dos Serrados | Plátanos | 1 | Manutenção |
Total: 21 árvores
Plano sujeito a alterações
União das Freguesias de Cacém e São Marcos
Localidade | Local | Espécie | Nº. de árvores | Tipo de Poda |
---|---|---|---|---|
Cacém | Rua de Belver | Eucaliptos | 2 | Remoção |
Cacém | Estrada de Paço de Arcos nº 19 | Plátanos | 4 | Manutenção |
Cacém | Rua do Zambujal | Plátanos | 18 | Manutenção |
Cacém | Rua D. José I | Ciprestes | 3 | Manutenção |
Cacém | Largo Gama Barros | Várias | 10 | Manutenção |
Cacém | Rua Circular Rainha Santa Isabel | Choupos | 10 | Manutenção |
Cacém | Rua Elias Garcia | Várias | 7 | Manutenção |
São Marcos | Avenida do Brasil (S. Marcos) | Várias | 132 | Manutenção |
Cacém | Rua Ilha de São Jorge nº 4 | Várias | 4 | Manutenção |
Cacém | Bairro das Flores | Várias | 12 | Manutenção |
Cacém | Rua Marques de Pombal (Junto ao Ringue) | Eucaliptos | 6 | Manutenção |
São Marcos | Av Cidade de Lisboa | Robinias | 8 | Manutenção |
Cacém | Parque Urbano da Bela Vista | Várias | 8 | Manutenção |
Cacém | Rua Ilha de São Miguel | Plátanos | 1 | Manutenção |
Cacém | Praceta Vale Mourão | Plátanos | 15 | Manutenção |
Cacém | Rua Fernando Mendes | Freixos | 6 | Manutenção |
Cacém | Rua da Glicinias | Várias | 4 | Manutenção |
Cacém | Rua do Meio | Várias | 2 | Manutenção |
São Marcos | Av Cidade S. Paulo | Várias | 42 | Manutenção |
São Marcos | Rua Cidade de Almada | Várias | 2 | Manutenção |
São Marcos | Av Cidade de Brasilia | Melias | 28 | Manutenção |
Total: 324 árvores
Plano sujeito a alterações
Junta de Freguesia de Casal de Cambra
Localidade | Local | Espécie | Nº. de árvores | Tipo de Poda |
---|---|---|---|---|
Casal de Cambra | Rua da Dinamarca | Acácias | 4 | Manutenção |
Casal de Cambra | Rua de Timor | Choupos | 2 | Manutenção |
Casal de Cambra | Rua da Amalia | Várias | 4 | Manutenção |
Casal de Cambra | Rua de Italia | Jacarandá | 2 | Manutenção |
Casal de Cambra | Av Stª Marta | Casuarinas | 5 | Manutenção |
Casal de Cambra | Rua de Amesterdão | Várias | 5 | Manutenção |
Casal de Cambra | Rua da Regua | Freixos | 2 | Manutenção |
Casal de Cambra | Av. De Lisboa | Chorão | 1 | Manutenção |
Total: 25 árvores
Plano sujeito a alterações
Junta de Freguesia de Colares
Localidade | Local | Espécie | Nº. de árvores | Tipo de Poda |
---|---|---|---|---|
Penedo | Calçada da Brasileira | Plátanos | 9 | Manutenção |
Penedo | R Qtª do Alto | Plátanos | 9 | Manutenção |
Colares | Rua da Abreja | Ligustros | 2 | Manutenção |
Colares | Largo da Igreja | Tília | 1 | Manutenção |
Colares | EN 375 | Plátanos | 15 | Manutenção |
Mucifal | Praceta do Celão | Choupos | 7 | Manutenção |
Mucifal | Rua da Cochicha | Ciprestes | 12 | Manutenção |
Total: 55 árvores
Plano sujeito a alterações
União das Freguesias de Massamá e Monte Abraão
Localidade | Local | Espécie | Nº. de árvores | Tipo de Poda |
---|---|---|---|---|
Monte Abraão | Largo da Estação (M. Abraao) | Várias | 12 | Manutenção |
Massamá | Praceta Refugio da Criança | Plátanos | 8 | Manutenção |
Massamá | Praceta 25 de Janeiro | Plátanos | 8 | Manutenção |
Massamá | Rua Helena de Aragão - Tercena | Várias | 4 | Manutenção |
Massamá | Praceta Julio Dinis | Choupos | 6 | Manutenção |
Massamá | Praceta Afonso Lopes Vieira | Várias | 4 | Manutenção |
Monte Abraão | Rua Vasco Santana | Choupos | 6 | Manutenção |
Massamá | Rua Alexandre O,Neil | Várias | 4 | Manutenção |
Massamá | Praceta dos Reformados | Choupos | 12 | Manutenção |
Massamá | Rua Drº António Garcia de Vasconcelos | Choupos | 2 | Manutenção |
Massamá | Rua Drº António Garcia de Vasconcelos | Choupos | 2 | Manutenção |
Monte Abraão | Rua Alves de Sousa | Várias | 6 | Manutenção |
Monte Abraão | Largo Padre Américo | Plátanos | 12 | Manutenção |
Monte Abraão | Largo Padre Américo | Plátanos | 12 | Manutenção |
Monte Abraão | Largo Padre Américo | Plátanos | 12 | Manutenção |
Monte Abraão | Av 25 de Abril (Separador Central) | Várias | 16 | Manutenção |
Monte Abraão | Praceta Francisco Martins | Plátanos | 8 | Manutenção |
Monte Abraão | Rua Profº Drº Fernando da Conceição Fonseca | Choupos | 12 | Manutenção |
Monte Abraão | Praceta José Viana da Mota | Várias | 8 | Manutenção |
Massamá | Rua Almada Negreiros | Plátanos | 12 | Manutenção |
Monte Abraão | Rua Tristão da Cunha(Bairro da Caixa) | Choupos | 1 | Manutenção |
Monte Abraão | Rua Fernão Lopes(Bairro da Caixa) | Choupos | 1 | Manutenção |
Monte Abraão | Praceta General H. Delgado | Várias | 3 | Manutenção |
Monte Abraão | Praceta 25 de Janeiro | Várias | 8 | Manutenção |
Massamá | Rua Helena de Aragão - Tercena | Várias | 4 | Manutenção |
Massamá | Praceta José Duro, nº 2 | Várias | 4 | Manutenção |
Massamá | Av João de Barros, nº 1(Lateral do Predio) | Casuarinas | 2 | Manutenção |
Massamá | Rua Miguel Torga( Frente a Casa Murtuaria) | Várias | 8 | Manutenção |
Massamá | Praceta das Maravinhas | Várias | 4 | Manutenção |
Massamá | Rua do Amor Perfeito (Traseiras) | Pinheiros | 6 | Manutenção |
Massamá | Praceta Cesario Verde | Várias | 3 | Manutenção |
Massamá | Rua Almada Negreiros | Plátanos | 12 | Manutenção |
Monte Abraão | Av Engº Francisco L. Garrett nº 28 | Várias | 6 | Manutenção |
Monte Abraão | Av. General H. Delgado, 5 | Choupos | 16 | Manutenção |
Monte Abraão | Av Agostinho Neto, 3 | Choupos | 12 | Manutenção |
Monte Abraão | Av da Liberdade 16,24 | Choupos | 16 | Manutenção |
Monte Abraão | Rua Alexandre Herculano | Plátanos | 12 | Manutenção |
Monte Abraão | Praceta Mario Mello | Várias | 8 | Manutenção |
Monte Abraão | Av da Liberdade 42 ao 52 | Várias | 24 | Manutenção |
Monte Abraão | Av Luis de Camoes | Lodãos | 3 | Manutenção |
Monte Abraão | Av Antonio Correia de Sá/ Rua Alexandre Herculano | Várias | 12 | Manutenção |
Monte Abraão | Rua Rui Gameiro (traseiras) | Várias | 12 | Manutenção |
Massamá | Parque dos Eucaliptos | Várias | 12 | Manutenção |
Monte Abraão | Praceta do Abraão | Choupos | 12 | Manutenção |
Massamá | Rua dos Lirios | Choupos | 1 | Manutenção |
Massamá | Praceta das Maravilhas | Várias | 8 | Manutenção |
Massamá | Rua João Lucas | Choupos | 4 | Manutenção |
Massamá | Praceta Gustavo Matos Sequeira | Choupos | 6 | Manutenção |
Monte Abraão | Praceta Henrique Pousão | Várias | 4 | Manutenção |
Monte Abraão | Praceta Settuart Carvalhais | Várias | 8 | Manutenção |
Massamá | Av Azedo Gneco | Plátanos | 12 | Manutenção |
Massamá | Praceta Cristovão Falcão | Plátanos | 8 | Manutenção |
Monte Abraão | Icosal | Choupos | 7 | Manutenção |
Monte Abraão | Icosal | Choupos | 2 | Manutenção |
Monte Abraão | Av Capitão Gomes Rocha | Várias | 22 | Manutenção |
Massamá | Praceta Prof Carlos Belo Morais | Várias | 5 | Manutenção |
Massamá | Praceta Aristides de Sousa Mendes | Várias | 8 | Manutenção |
Total: 436 árvores
Plano sujeito a alterações
União das Freguesias de Queluz e Belas
Localidade | Local | Espécie | Nº. de árvores | Tipo de Poda |
---|---|---|---|---|
Queluz | Rua Duarte Lobo,nº 20 | Lodãos | 4 | Manutenção |
Queluz | Rua Paulo Reis Gil nº 17/19 | Várias | 6 | Manutenção |
Queluz | Rua Tomaz da Costa | Choupos | 3 | Manutenção |
Queluz | Rua dos Moinhos | Plátanos | 5 | Manutenção |
Belas | Jardim 25 de Abril | Várias | 12 | Manutenção |
Queluz | Rua José Galvão( Jardim da Biblioteca) | Várias | 16 | Manutenção |
Belas | Rua Alice Oeiras | Choupos | 8 | Manutenção |
Queluz | Bairro da Estação Nova | Vários | 28 | Manutenção |
Queluz | Rua Fernão Mendes Pinto, nº 126(Traseiras) | Pinheiro | 1 | Remoção |
Queluz | Rua Nicolau T. de Almeida,nº 7,9.11 | Várias | 6 | Manutenção |
Queluz | Praceta Prof Dr Bento de Jesus Caraça, nº 15 | Várias | 4 | Manutenção |
Belas | Rua Candido dos Reis | Plátanos | 8 | Manutenção |
Belas | Praceta Manuel Martins | Várias | 3 | Manutenção |
Queluz | Parque Infantil Conde Almeida Araujo | Plátanos | 7 | Manutenção |
Belas | Rua Ines de castro | Ficus | 12 | Manutenção |
Belas | Jardim da Samaritana | Várias | 46 | Manutenção |
Belas | Av. General Humberto Delgado | Lodãos | 7 | Manutenção |
Belas | Praceta Manuel Ferreira Marques | Várias | 13 | Manutenção |
Total: 189 árvores
Plano sujeito a alterações
Junta de Freguesia de Rio de Mouro
Localidade | Local | Espécie | Nº. de árvores | Tipo de Poda |
---|---|---|---|---|
Rio de Mouro | Urbanização Urbanil | Várias | 26 | Manutenção |
Rio de Mouro | Rua Fonte Velha | Choupos | 2 | Manutenção |
Rio de Mouro | Bairro do Coopalme | Várias | 12 | Manutenção |
Rio de Mouro | Rua das Camélias | Várias | 10 | Manutenção |
Rio de Mouro | Rua Brás Toscano de Melo | Várias | 6 | Manutenção |
Tabaqueira | Bairro da Tabaqueira | Várias | 259 | Manutenção |
Serra das Minas | Av. Fernando Pessoa | Várias | 29 | Manutenção |
Serra das Minas | Rua Prof. Machado | Várias | 14 | Manutenção |
Serra das Minas | Largo Alves Redol | Várias | 13 | Manutenção |
Serra das Minas | Rua Florbela Espanca | Várias | 13 | Manutenção |
Serra das Minas | Av. João de Deus | Várias | 14 | Manutenção |
Rio de Mouro | Rua Henrique Viana | Eucalipto | 1 | Remoção |
Serra das Minas | Rua dos Penedos Gordos | Várias | 33 | Manutenção |
Rio de Mouro | Praceta da Indias | Várias | 5 | Manutenção |
Total: 437 árvores
Plano sujeito a alterações
União das Freguesias de São João das Lampas e Terrugem
Localidade | Local | Espécie | Nº. de árvores | Tipo de Poda |
---|---|---|---|---|
Alfaquiques | Lg do Rossio | Plátanos | 5 | Manutenção |
Alfaquiques | Lg do Rossio | Choupo | 2 | Manutenção |
Alfaquiques | Estrada da Ribeira | Plátano | 2 | Manutenção |
Alfaquiques | Estrada da Ribeira | Choupo | 1 | Manutenção |
Alfaquiques | Lg da Tomadia | Acer | 1 | Manutenção |
Odrinhas | Rua da Sapina | Grevileas | 15 | Manutenção |
Chilreira | Av. 5 de outubro | Pinheiros | 15 | Manutenção |
Chilreira | Largo Central | Pinheiros | 15 | Manutenção |
Fontanelas | Rua da Escola | Plátanos | 10 | Manutenção |
Fontanelas | Est. de S. Mamede | Plátanos | 10 | Manutenção |
Assafora | R. Nossa Sr. da Consolação | Pinheiros | 2 | Manutenção |
Assafora | R. Nossa Sr. da Consolação | Choupo | 1 | Manutenção |
Assafora | Largo da Igreja | Várias | 6 | Manutenção |
Godigana | Rua 29 de Junho | Várias | 6 | Manutenção |
Total: 90 árvores
Plano sujeito a alterações
União das Freguesias de Sintra (Santa Maria e São Miguel, São Martinho e São Pedro de Penaferrim)
Localidade | Local | Espécie | Nº. de árvores | Tipo de Poda |
---|---|---|---|---|
Linhó | R Prof Marcelo Caetano | Eucalipto | 1 | Manutenção |
Linhó | Lg José Sarol | Cedro | 1 | Manutenção |
Ranholas | Rua Vale Flores | Plátanos | 4 | Manutenção |
Ranholas | R Dr António Macieira | Plátanos | 4 | Manutenção |
São Pedro | Lg do Perfume | Plátanos | 2 | Manutenção |
São Pedro | Jardim da Vigia | Plátano | 1 | Manutenção |
São Pedro | Jardim da Vigia | Tília | 1 | Manutenção |
Sintra | R do Alecrim | Plátanos | 3 | Manutenção |
Sintra | R do Alecrim | Freixo | 1 | Manutenção |
Sintra | Parque da Liberdade | Diversas | 25 | Manutenção |
Sintra | Rio do Porto | Plátanos | 3 | Manutenção |
Sintra | Jardim do Bico | Plátanos | 2 | Manutenção |
Cabriz | R da Corredoura | Pimenteira | 1 | Manutenção |
Cabriz | R da Corredoura | Casuarina | 3 | Manutenção |
Cabriz | R da Corredoura | Choupo | 1 | Manutenção |
Cabriz | R da Corredoura | Grevílea | 1 | Manutenção |
Cabriz | R M. F. Miguel e R Antº Sérgio | Pimenteira | 5 | Manutenção |
Cabriz | R M. F. Miguel e R Antº Sérgio | Tipuana | 1 | Manutenção |
Cabriz | R M. F. Miguel e R Antº Sérgio | Grevíleas | 5 | Manutenção |
Cabriz | R M. F. Miguel e R Antº Sérgio | Casuarinas | 3 | Manutenção |
Cabriz | R M. F. Miguel e R Antº Sérgio | Pinus | 1 | Manutenção |
Cabriz | R Penafort Campos | Tília | 1 | Manutenção |
Cabriz | R Penafort Campos | Lodão | 1 | Manutenção |
Cabriz | R Penafort Campos | Prunus | 1 | Manutenção |
Cabriz | R Penafort Campos | Pinheiro | 1 | Manutenção |
Cabriz | R do Poço | Tília | 3 | Manutenção |
Cabriz | R do Poço | Grevilea | 1 | Manutenção |
UF Sintra | Rotunda Ramalhão | Plátanos | 14 | Manutenção |
UF Sintra | Av. Conde Sucena | Plátanos | 5 | Manutenção |
UF Sintra | Calçada de S. Pedro | Freixos | 10 | Manutenção |
UF Sintra | R. Bernardim Ribeiro, Luiz de Camões e Visconde Monserrate | Plátanos | 25 | Manutenção |
UF Sintra | Volta do Duche | Plátanos | 9 | Manutenção |
UF Sintra | Largo Ferreira de Castro | Plátanos | 4 | Manutenção |
UF Sintra | Rua Consiglieri Pedroso | Plátanos | 11 | Manutenção |
UF Sintra | Praça da República | Plátanos | 2 | Manutenção |
UF Sintra | EN 247-3 | Plátanos | 73 | Manutenção |
UF Sintra | EN 249 | Plátanos | 16 | Manutenção |
UF Sintra | EN 375 | Plátanos | 16 | Manutenção |
UF Sintra | P. Liberdade | Várias | 58 | Manutenção |
UF Sintra | Av. Forças Armadas | Várias | 3 | Manutenção |
Total: 323 árvores
Plano sujeito a alterações