- Menu Institucional
- Informação Financeira | 2024
- Informação Financeira | 2023
- Informação Financeira | 2022
- Informação Financeira | 2021
- Informação Financeira | 2020
- Informação Financeira | 2019
- Informação Financeira | 2018
- Informação Financeira | 2017
- Informação Financeira | 2015
- Informação Financeira | 2016
- Informação Financeira | 2014
- Informação Financeira | 2013
- Informação Financeira | 2012
Informação quanto ao pagamento de processos de despesa contactar 21.9236835/36, apenas às 4ª feiras.
Informação Financeira
Consulte aqui a informação Financeira do Município de Sintra.
Esta informação define os objetivos estratégicos de desenvolvimento económico e social, constituindo um elemento primordial da política da autarquia.
Esta informação define os objetivos estratégicos de desenvolvimento económico e social, constituindo um elemento primordial da política da autarquia.