Acessibilidades

Entidade Promotora | Município de Sintra
Designação do projeto | Candidatura Nº 16121 – Edifício da Junta de Freguesia de Algueirão-Mem Martins
Objetivo principal | Instalação de uma plataforma elevatória, permitindo que portadores de cadeiras de rodas e cidadãos com mobilidade condicionada acedam autonomamente ao piso superior.
Custo total elegível | 16 835,34 €
Apoio financeiro da União Europeia | 13 000 €
Apoio financeiro público nacional | 3 835,34 €

Entidade Promotora | Município de Sintra
Designação do projeto | Candidatura Nº 5792 – EB1 Faião
Objetivo principal | Colocação de duas rampas exteriores de acesso
Custo total elegível | 1 500,00€
Apoio financeiro da União Europeia | 1 500,00€
Apoio financeiro público nacional | 0 €

Entidade Promotora | Município de Sintra
Designação do projeto | Candidatura Nº 5781 - EB1 Belas 3
Objetivo principal | Colocação de uma plataforma elevatória, prevê melhoria das acessibilidades para pessoas com mobilidade condicionada.
Custo total elegível | 8 080,00€
Apoio financeiro da União Europeia | 8 080,00€
Apoio financeiro público nacional | 5 310,00 €

Entidade Promotora | Município de Sintra
Designação do projeto | Candidatura Nº 5585 – Centro Cultural Olga Cadaval
Objetivo principal | Instalação de uma plataforma elevatória, permitindo que portadores de cadeiras de rodas e cidadãos com mobilidade condicionada acedam autonomamente ao Piso 2.
Custo total elegível | 13 000,00€
Apoio financeiro da União Europeia | 13 000,00€
Apoio financeiro público nacional | 6 000,00€

Entidade Promotora | Município de Sintra
Designação do projeto | Candidatura Nº 805 – EB1/JI Casal de Cambra
Objetivo principal | Instalação de 2 plataformas elevatórias de acesso ao 1º piso
Custo total elegível | 26 780,00€
Apoio financeiro da União Europeia | 6 666,67€
Apoio financeiro público nacional | 20 113,33 €

Entidade Promotora | Município de Sintra
Designação do projeto | Candidatura Nº 806 – EB1 Casal de Cambra 2
Objetivo principal | Instalação de 3 Plataformas elevatórias nos três corpos de escadas existentes, no estabelecimento
Custo total elegível | 40 170,00€
Apoio financeiro da União Europeia | 6 666,67€
Apoio financeiro público nacional | 33 503,33 €

Entidade Promotora | Município de Sintra
Designação do projeto | Candidatura Nº 807 – EB1 Vale Mourão
Objetivo principal | Instalação de 1 plataforma elevatória para acesso ao 1º piso
Custo total elegível | 13 390,00€
Apoio financeiro da União Europeia | 6 666,67€
Apoio financeiro público nacional | 6 723,33 €

Entidade Promotora | Município de Sintra
Designação do projeto | Candidatura Nº 809 – EB1 /JI Massamá 1
Objetivo principal | Instalação de 3 Plataformas elevatórias nos três corpos de escadas existentes, no estabelecimento
Custo total elegível | 40 170,00€
Apoio financeiro da União Europeia | 6 666,67€
Apoio financeiro público nacional | 33 503,33 €

Entidade Promotora | Município de Sintra
Designação do projeto | Candidatura Nº 5979 – Espaço Capaz
Objetivo principal | Instalação de um Elevador de Escadas com Cadeira, prevê melhoria das acessibilidades para pessoas com mobilidade condicionada.
Custo total elegível | 6 533,00€
Apoio financeiro da União Europeia | 6 533,00€
Apoio financeiro público nacional | 0 €

Entidade Promotora | Município de Sintra
Designação do projeto | Candidatura Nº 810 – EB1 /JI Massamá 2
Objetivo principal | Instalação de 3 Plataformas elevatórias nos três corpos de escadas existentes, no estabelecimento.
Custo total elegível | 40 170,00€
Apoio financeiro da União Europeia | 6 666,67€
Apoio financeiro público nacional | 33 503,33 €

Objetivo principal | Equipamento Escolar com envolvente com três grandes desníveis entre os pátios, existindo a necessidade de colocar dois elevadores exteriores para vencer as diferentes cotas entre os pátios, devido ao grande declive entre pátios.
Custo total elegível | 42 000,00€
Apoio financeiro da União Europeia | 6 666,67€

Designação do projeto | Candidatura Nº 627 – EB 2/3 D. Domingos Jardo
Objetivo principal | Duas pequenas rampas de acesso aos balneários femininos e masculinos que estarão integradas numa obra mais abrangente de tornar acessíveis os próprios balneários
Custo total elegível | 1 500,00€
Apoio financeiro da União Europeia | 1 500,00€
Apoio financeiro público nacional | 0 €

Designação do projeto | Candidatura Nº 562 – EB/JI da Abrunheira
Objetivo principal | Rampa de acesso suave para vencer os desníveis dos degraus de entrada do edifício e uma plataforma elevatória que permita o acesso de utentes com mobilidade condicionada ao primeiro piso
Custo total elegível | 14 140,00€
Apoio financeiro da União Europeia | 6 666,67€
Apoio financeiro público nacional | 7 473,33 €

Designação do projeto | Candidatura Nº 569 – EB1 /JI de Galamares
Objetivo principal | Implantação de uma plataforma elevatória vertical no corpo de escadas de acesso ao piso superior.
Custo total elegível | 13 390,00€
Apoio financeiro da União Europeia | 6 666,67€
Apoio financeiro público nacional | 6 723,33 €

Designação do projeto | Candidatura Nº 570 – EB1 /JI Lourel
Objetivo principal | Instalação de duas plataformas elevatórias nos dois corpos de escada existentes.
Custo total elegível | 26 780,00€
Apoio financeiro da União Europeia | 6 666,67€
Apoio financeiro público nacional | 20 113,00 €

Designação do projeto | Candidatura Nº 573 – EB1 Manique de Cima
Objetivo principal | Instalação de uma plataforma elevatória de acesso ao primeiro piso
Custo total elegível | 13 390,00€
Apoio financeiro da União Europeia | 6 666,67€
Apoio financeiro público nacional | 6 723,33 €

Designação do projeto | Candidatura Nº 616 – EB1/JI Mucifal
Objetivo principal | Colocação de uma plataforma elevatória, no corpo de escada, para acesso ao 1ª piso no edifício da ampliação da EB1 e no edifício do plano Centenário a colocação de duas rampas para vencer os degraus junto à soleira de entrada
Custo total elegível | 14 890,00€
Apoio financeiro da União Europeia | 6 666,67€
Apoio financeiro público nacional | 8 223,33 €

Designação do projeto | Candidatura Nº 617 – EB1 Sintra
Objetivo principal | Colocação de duas plataformas elevatórias verticais, nos dois corpos de escada existentes que permitem o acesso de utentes com mobilidade condicionada aos primeiros pisos e duas rampas de acesso às cotas de soleira.
Custo total elegível | 33 500,00€
Apoio financeiro da União Europeia | 6 666,67€
Apoio financeiro público nacional | 26 833,33€

Designação do projeto | Candidatura Nº 618 – EB/JI de S. João das Lampas
Objetivo principal | Colocação de uma plataforma elevatória de acesso ao primeiro piso
Custo total elegível | 13 390,00€
Apoio financeiro da União Europeia | 6 666,67€
Apoio financeiro público nacional | 6 723,33€

Designação do projeto | Candidatura Nº 619 – EB1 JI Santa Susana
Objetivo principal | Colocação de duas rampas exteriores de acesso à cota de soleira na entrada
Custo total elegível | 1 500,00€
Apoio financeiro da União Europeia | 1 500,00€
Apoio financeiro público nacional | 0 €

Designação do projeto | Candidatura Nº 620 – EB1 JI Várzea de Sintra
Objetivo principal | Colocação de duas plataformas elevatórias que permitam o acesso de utentes com mobilidade condicionada aos primeiros pisos nos dois blocos de ensino.
Custo total elegível | 28 280,00€
Apoio financeiro da União Europeia | 6 666,67€
Apoio financeiro público nacional | 21 613,33€

Designação do projeto | Candidatura Nº 621 – EB1 JI Vila Verde
Objetivo principal | Colocação de uma plataforma elevatória de acesso ao primeiro piso
Custo total elegível | 13 390,00€
Apoio financeiro da União Europeia | 6 666,67€
Apoio financeiro público nacional | 6 723,33€

Designação do projeto | Candidatura Nº 622 – EB1 da Terrugem
Objetivo principal | colocação de duas rampas exteriores de acesso à cota de soleira
Custo total elegível | 1 500,00€
Apoio financeiro da União Europeia | 1 500,00€
Apoio financeiro público nacional | 0 €

Designação do projeto | Candidatura Nº 628 – EB1 Agualva 2
Objetivo principal | Colocação de duas plataformas elevatórias, nos dois corpos de escada existentes
Custo total elegível | 26 780,00€
Apoio financeiro da União Europeia | 6 666,67€
Apoio financeiro público nacional | 20 113,33€

Designação do projeto | Candidatura Nº 629 – EB1 Agualva 3
Objetivo principal | Colocação de uma plataforma elevatória de acesso ao primeiro piso
Custo total elegível | 17 230,00€
Apoio financeiro da União Europeia | 6 666,67€
Apoio financeiro público nacional | 10 563,33€

Designação do projeto | Candidatura Nº 630 – EB1 António Torrado
Objetivo principal | Uma rampa de acesso suave com 6 % de inclinação, no exterior junto a entrada do estabelecimento para acesso ao pátio e duas plataformas elevatórias nos dois corpos de escada para acesso ao primeiro piso
Custo total elegível | 31 080,00€
Apoio financeiro da União Europeia | 6 666,67€
Apoio financeiro público nacional | 24 413,33€

Designação do projeto | Candidatura Nº 625 – EB1 Casal da Barota
Objetivo principal | Colocação de três plataformas elevatórias, em cada bloco de escada existente, para acesso aos 1º pisos
Custo total elegível | 40 170,00€
Apoio financeiro da União Europeia | 6 666,67€
Apoio financeiro público nacional | 33 503,33€

Designação do projeto | Candidatura Nº 631 – EB1 Colaride
Objetivo principal | Colocação de uma plataforma elevatória de acesso ao primeiro piso
Custo total elegível | 13 390,00€
Apoio financeiro da União Europeia | 6 666,67€
Apoio financeiro público nacional | 6 723,33€

Designação do projeto | Candidatura Nº 632 – EB1 Queluz 2
Objetivo principal | Colocação de três plataformas elevatórias, em cada bloco de escada existente
Custo total elegível | 40 170,00€
Apoio financeiro da União Europeia | 6 666,67€
Apoio financeiro público nacional | 33 503,33€

Objetivo principal | Instalação de 2 plataformas elevatórias nas escadas interiores, de acesso ao 1º piso de estabelecimento
Custo total elegível | 26 780,00€
Apoio financeiro da União Europeia | 6 666,67€
Apoio financeiro público nacional | 20 113,33€

Entidade Promotora | Município de Sintra
Designação do projeto | Acessibilidades 360º - Programa de Intervenções em Habitações (PIH) - Candidatura Nº 14096
Objetivo principal | O PIH visa a promoção da acessibilidade para pessoas com mobilidade condicionada ou dificuldade no acesso e na fruição das suas habitações, nomeadamente mediante aplicação das Normas Técnicas de Acessibilidade (NTA), e tem o objetivo de apoiar intervenções (especificamente relacionadas com a condição de deficiência em concreto).
Custo total elegível | 25 619 €
Apoio financeiro da União Europeia | 15 500 €

Entidade Promotora | Município de Sintra
Designação do projeto | Acessibilidades 360º - Programa de Intervenções em Habitações (PIH) - Candidatura Nº 14285
Objetivo principal | O PIH visa a promoção da acessibilidade para pessoas com mobilidade condicionada ou dificuldade no acesso e na fruição das suas habitações, nomeadamente mediante aplicação das Normas Técnicas de Acessibilidade (NTA), e tem o objetivo de apoiar intervenções (especificamente relacionadas com a condição de deficiência em concreto).
Custo total elegível | 4 527,50 €
Apoio financeiro da União Europeia | 4 527,50 €

Entidade Promotora | Município de Sintra
Designação do projeto | Acessibilidades 360º - Programa de Intervenções em Habitações (PIH) - Candidatura Nº 14218
Objetivo principal | O PIH visa a promoção da acessibilidade para pessoas com mobilidade condicionada ou dificuldade no acesso e na fruição das suas habitações, nomeadamente mediante aplicação das Normas Técnicas de Acessibilidade (NTA), e tem o objetivo de apoiar intervenções (especificamente relacionadas com a condição de deficiência em concreto).
Custo total elegível | 3 250 €
Apoio financeiro da União Europeia | 3 250 €

Entidade Promotora | Município de Sintra
Designação do projeto | Acessibilidades 360º - Programa de Intervenções em Habitações (PIH) - Candidatura Nº 14286
Objetivo principal | O PIH visa a promoção da acessibilidade para pessoas com mobilidade condicionada ou dificuldade no acesso e na fruição das suas habitações, nomeadamente mediante aplicação das Normas Técnicas de Acessibilidade (NTA), e tem o objetivo de apoiar intervenções (especificamente relacionadas com a condição de deficiência em concreto).
Custo total elegível | 2 580 €
Apoio financeiro da União Europeia | 2 580 €

Entidade Promotora | Município de Sintra
Designação do projeto | Acessibilidades 360º - Programa de Intervenções em Habitações (PIH) - Candidatura Nº 14284
Objetivo principal | O PIH visa a promoção da acessibilidade para pessoas com mobilidade condicionada ou dificuldade no acesso e na fruição das suas habitações, nomeadamente mediante aplicação das Normas Técnicas de Acessibilidade (NTA), e tem o objetivo de apoiar intervenções (especificamente relacionadas com a condição de deficiência em concreto).
Custo total elegível | 2 180 €
Apoio financeiro da União Europeia | 2 180 €

Entidade Promotora | Município de Sintra
Designação do projeto | Acessibilidades 360º - Programa de Intervenções em Habitações (PIH) - Candidatura Nº 14106
Objetivo principal | O PIH visa a promoção da acessibilidade para pessoas com mobilidade condicionada ou dificuldade no acesso e na fruição das suas habitações, nomeadamente mediante aplicação das Normas Técnicas de Acessibilidade (NTA), e tem o objetivo de apoiar intervenções (especificamente relacionadas com a condição de deficiência em concreto).
Custo total elegível | 37 795,42 €
Apoio financeiro da União Europeia | 15 500 €

Entidade Promotora | Município de Sintra
Designação do projeto | Acessibilidades 360º - Programa de Intervenções em Habitações (PIH) - Candidatura Nº 14100
Objetivo principal | O PIH visa a promoção da acessibilidade para pessoas com mobilidade condicionada ou dificuldade no acesso e na fruição das suas habitações, nomeadamente mediante aplicação das Normas Técnicas de Acessibilidade (NTA), e tem o objetivo de apoiar intervenções (especificamente relacionadas com a condição de deficiência em concreto).
Custo total elegível | 3 387,31 €
Apoio financeiro da União Europeia | 3 387,31 €

Entidade Promotora | Município de Sintra
Designação do projeto | Acessibilidades 360º - Programa de Intervenções em Habitações (PIH) - Candidatura Nº 5330
Objetivo principal | O PIH visa a promoção da acessibilidade para pessoas com mobilidade condicionada ou dificuldade no acesso e na fruição das suas habitações, nomeadamente mediante aplicação das Normas Técnicas de Acessibilidade (NTA), e tem o objetivo de apoiar intervenções (especificamente relacionadas com a condição de deficiência em concreto).
Custo total elegível | 2 370,00 €
Apoio financeiro da União Europeia | 2 370,00 €

Entidade Promotora | Município de Sintra
Designação do projeto | Acessibilidades 360º - Programa de Intervenções em Habitações (PIH) - Candidatura Nº 5743
Objetivo principal | O PIH visa a promoção da acessibilidade para pessoas com mobilidade condicionada ou dificuldade no acesso e na fruição das suas habitações, nomeadamente mediante aplicação das Normas Técnicas de Acessibilidade (NTA), e tem o objetivo de apoiar intervenções (especificamente relacionadas com a condição de deficiência em concreto).
Custo total elegível | 15 011,00€
Apoio financeiro da União Europeia | 12 304,75 €

Entidade Promotora | Município de Sintra
Designação do projeto | Acessibilidades 360º - Programa de Intervenções em Habitações (PIH) - Candidatura Nº 5500
Objetivo principal | O PIH visa a promoção da acessibilidade para pessoas com mobilidade condicionada ou dificuldade no acesso e na fruição das suas habitações, nomeadamente mediante aplicação das Normas Técnicas de Acessibilidade (NTA), e tem o objetivo de apoiar intervenções (especificamente relacionadas com a condição de deficiência em concreto).
Custo total elegível | 3 672,00€
Apoio financeiro da União Europeia | 3 672,00 €

Entidade Promotora | Município de Sintra
Designação do projeto | Acessibilidades 360º - Programa de Intervenções em Habitações (PIH) - Candidatura Nº 5508
Objetivo principal | O PIH visa a promoção da acessibilidade para pessoas com mobilidade condicionada ou dificuldade no acesso e na fruição das suas habitações, nomeadamente mediante aplicação das Normas Técnicas de Acessibilidade (NTA), e tem o objetivo de apoiar intervenções (especificamente relacionadas com a condição de deficiência em concreto).
Custo total elegível | 3 146,37 €
Apoio financeiro da União Europeia | 3 146,37 €

Entidade Promotora | Município de Sintra
Designação do projeto | Acessibilidades 360º - Programa de Intervenções em Habitações (PIH) - Candidatura Nº 5499
Objetivo principal | O PIH visa a promoção da acessibilidade para pessoas com mobilidade condicionada ou dificuldade no acesso e na fruição das suas habitações, nomeadamente mediante aplicação das Normas Técnicas de Acessibilidade (NTA), e tem o objetivo de apoiar intervenções (especificamente relacionadas com a condição de deficiência em concreto).
Custo total elegível | 3 672,00 €
Apoio financeiro da União Europeia | 3 672,00 €

Entidade Promotora | Município de Sintra
Designação do projeto | Acessibilidades 360º - Programa de Intervenções em Habitações (PIH) - Candidatura Nº 5498
Objetivo principal | O PIH visa a promoção da acessibilidade para pessoas com mobilidade condicionada ou dificuldade no acesso e na fruição das suas habitações, nomeadamente mediante aplicação das Normas Técnicas de Acessibilidade (NTA), e tem o objetivo de apoiar intervenções (especificamente relacionadas com a condição de deficiência em concreto).
Custo total elegível | 12 112,00 €
Apoio financeiro da União Europeia | 12 112,00 €

Entidade Promotora | Município de Sintra
Designação do projeto | Acessibilidades 360º - Programa de Intervenções em Habitações (PIH) - Candidatura Nº 8029
Objetivo principal | O PIH visa a promoção da acessibilidade para pessoas com mobilidade condicionada ou dificuldade no acesso e na fruição das suas habitações, nomeadamente mediante aplicação das Normas Técnicas de Acessibilidade (NTA), e tem o objetivo de apoiar intervenções (especificamente relacionadas com a condição de deficiência em concreto).
Custo total elegível | 8 327,00 €
Apoio financeiro da União Europeia | 4 675,72 €

Entidade Promotora | Município de Sintra
Designação do projeto | Acessibilidades 360º - Programa de Intervenções em Habitações (PIH) - Candidatura Nº 5554
Objetivo principal | O PIH visa a promoção da acessibilidade para pessoas com mobilidade condicionada ou dificuldade no acesso e na fruição das suas habitações, nomeadamente mediante aplicação das Normas Técnicas de Acessibilidade (NTA), e tem o objetivo de apoiar intervenções (especificamente relacionadas com a condição de deficiência em concreto).
Custo total elegível | 8 600,00 €
Apoio financeiro da União Europeia | 3 611,99 €

Entidade Promotora | Município de Sintra
Designação do projeto | Acessibilidades 360º - Programa de Intervenções em Habitações (PIH) - Candidatura Nº 5611
Objetivo principal | O PIH visa a promoção da acessibilidade para pessoas com mobilidade condicionada ou dificuldade no acesso e na fruição das suas habitações, nomeadamente mediante aplicação das Normas Técnicas de Acessibilidade (NTA), e tem o objetivo de apoiar intervenções (especificamente relacionadas com a condição de deficiência em concreto).
Custo total elegível | 3 458,13 €
Apoio financeiro da União Europeia | 3 458,13 €

Entidade Promotora | Município de Sintra
Designação do projeto | Acessibilidades 360º - Programa de Intervenções em Habitações (PIH) - Candidatura Nº 5495
Objetivo principal | O PIH visa a promoção da acessibilidade para pessoas com mobilidade condicionada ou dificuldade no acesso e na fruição das suas habitações, nomeadamente mediante aplicação das Normas Técnicas de Acessibilidade (NTA), e tem o objetivo de apoiar intervenções (especificamente relacionadas com a condição de deficiência em concreto).
Custo total elegível | 4 348,59€
Apoio financeiro da União Europeia | 4 348,59 €

Entidade Promotora | Município de Sintra
Designação do projeto | Acessibilidades 360º - Programa de Intervenções em Habitações (PIH) - Candidatura Nº 5586
Objetivo principal | O PIH visa a promoção da acessibilidade para pessoas com mobilidade condicionada ou dificuldade no acesso e na fruição das suas habitações, nomeadamente mediante aplicação das Normas Técnicas de Acessibilidade (NTA), e tem o objetivo de apoiar intervenções (especificamente relacionadas com a condição de deficiência em concreto).
Custo total elegível | 8 700,00 €
Apoio financeiro da União Europeia | 3 250,00 €

Entidade Promotora | Município de Sintra
Designação do projeto | Acessibilidades 360º - Programa de Intervenções em Habitações (PIH) - Candidatura Nº 5331
Objetivo principal | O PIH visa a promoção da acessibilidade para pessoas com mobilidade condicionada ou dificuldade no acesso e na fruição das suas habitações, nomeadamente mediante aplicação das Normas Técnicas de Acessibilidade (NTA), e tem o objetivo de apoiar intervenções (especificamente relacionadas com a condição de deficiência em concreto).
Custo total elegível | 3 119,42 €
Apoio financeiro da União Europeia | 3 119,42 €

Entidade Promotora | Município de Sintra
Designação do projeto | Acessibilidades 360º - Programa de Intervenções em Habitações (PIH) - Candidatura Nº 5555
Objetivo principal | O PIH visa a promoção da acessibilidade para pessoas com mobilidade condicionada ou dificuldade no acesso e na fruição das suas habitações, nomeadamente mediante aplicação das Normas Técnicas de Acessibilidade (NTA), e tem o objetivo de apoiar intervenções (especificamente relacionadas com a condição de deficiência em concreto).
Custo total elegível | 9 920,00€
Apoio financeiro da União Europeia | 9 000,51 €

Custo total elegível | 1 358,51 €
Apoio financeiro da União Europeia | 909,51 €

Entidade Promotora | Município de Sintra
Designação do projeto | Acessibilidades 360º - Programa de Intervenções em Habitações (PIH) - Candidatura Nº 1921
Objetivo principal | O PIH visa a promoção da acessibilidade para pessoas com mobilidade condicionada ou dificuldade no acesso e na fruição das suas habitações, nomeadamente mediante aplicação das Normas Técnicas de Acessibilidade (NTA), e tem o objetivo de apoiar intervenções (especificamente relacionadas com a condição de deficiência em concreto).
Custo total elegível | 11 307,50 €
Apoio financeiro da União Europeia | 9 995,00 €


Designação do projeto | Acessibilidades 360º - Programa de Intervenções em Habitações (PIH) - Candidatura Nº 1852
Objetivo principal | O PIH visa a promoção da acessibilidade para pessoas com mobilidade condicionada ou dificuldade no acesso e na fruição das suas habitações, nomeadamente mediante aplicação das Normas Técnicas de Acessibilidade (NTA), e tem o objetivo de apoiar intervenções (especificamente relacionadas com a condição de deficiência em concreto).
Custo total elegível | 5 654,75 €
Apoio financeiro da União Europeia | 3 420,86 €

Objetivo principal | O PIH visa a promoção da acessibilidade para pessoas com mobilidade condicionada ou dificuldade no acesso e na fruição das suas habitações, nomeadamente mediante aplicação das Normas Técnicas de Acessibilidade (NTA), e tem o objetivo de apoiar intervenções (especificamente relacionadas com a condição de deficiência em concreto)
Custo total elegível | 453,75 €
Apoio financeiro da União Europeia | 453,75 €

Designação do projeto | Acessibilidades 360º - Programa de Intervenções em
Habitações (PIH) - Candidatura Nº 1844
Objetivo principal | O PIH visa a promoção da acessibilidade para pessoas com mobilidade condicionada ou dificuldade no acesso e na fruição das suas habitações, nomeadamente mediante aplicação das Normas Técnicas de Acessibilidade (NTA), e tem o objetivo de apoiar intervenções (especificamente relacionadas com a condição de deficiência em concreto).
Custo total elegível | 6 364,91 €
Apoio financeiro da União Europeia | 5 196,48 €

Designação do projeto | Acessibilidades 360º - Programa de Intervenções em Habitações (PIH) - Candidatura Nº 1854
Objetivo principal | O PIH visa a promoção da acessibilidade para pessoas com mobilidade condicionada ou dificuldade no acesso e na fruição das suas habitações, nomeadamente mediante aplicação das Normas Técnicas de Acessibilidade (NTA), e tem o objetivo de apoiar intervenções (especificamente relacionadas com a condição de deficiência em concreto).
Custo total elegível | 2 419,52 €
Apoio financeiro da União Europeia | 2 316,60 €

Designação do projeto | Acessibilidades 360º - Programa de Intervenções em Habitações (PIH) - Candidatura Nº 1858
Objetivo principal | O PIH visa a promoção da acessibilidade para pessoas com mobilidade condicionada ou dificuldade no acesso e na fruição das suas habitações, nomeadamente mediante aplicação das Normas Técnicas de Acessibilidade (NTA), e tem o objetivo de apoiar intervenções (especificamente relacionadas com a condição de deficiência em concreto).
Custo total elegível | 4 058,00€
Apoio financeiro da União Europeia | 3 784,07 €

Designação do projeto | Acessibilidades 360º - Programa de Intervenções em Habitações (PIH) - Candidatura Nº 1851
Objetivo principal | O PIH visa a promoção da acessibilidade para pessoas com mobilidade condicionada ou dificuldade no acesso e na fruição das suas habitações, nomeadamente mediante aplicação das Normas Técnicas de Acessibilidade (NTA), e tem o objetivo de apoiar intervenções (especificamente relacionadas com a condição de deficiência em concreto).
Custo total elegível | 3 674,99 €
Apoio financeiro da União Europeia | 3 535,88 €

Designação do projeto | Acessibilidades 360º - Programa de Intervenções em Habitações (PIH) - Candidatura Nº 1865
Objetivo principal | O PIH visa a promoção da acessibilidade para pessoas com mobilidade condicionada ou dificuldade no acesso e na fruição das suas habitações, nomeadamente mediante aplicação das Normas Técnicas de Acessibilidade (NTA), e tem o objetivo de apoiar intervenções (especificamente relacionadas com a condição de deficiência em concreto).
Custo total elegível | 4 000,58€
Apoio financeiro da União Europeia | 2 553,88 €

Designação do projeto | Acessibilidades 360º - Programa de Intervenções em Habitações (PIH) - Candidatura Nº 1920
Objetivo principal | O PIH visa a promoção da acessibilidade para pessoas com mobilidade condicionada ou dificuldade no acesso e na fruição das suas habitações, nomeadamente mediante aplicação das Normas Técnicas de Acessibilidade (NTA), e tem o objetivo de apoiar intervenções (especificamente relacionadas com a condição de deficiência em concreto).
Custo total elegível | 3 858,51 €
Apoio financeiro da União Europeia | 2 599,56 €

Designação do projeto | Acessibilidades 360º - Programa de Intervenções em Habitações (PIH) - Candidatura Nº 1913
Objetivo principal | O PIH visa a promoção da acessibilidade para pessoas com mobilidade condicionada ou dificuldade no acesso e na fruição das suas habitações, nomeadamente mediante aplicação das Normas Técnicas de Acessibilidade (NTA), e tem o objetivo de apoiar intervenções (especificamente relacionadas com a condição de deficiência em concreto).
Custo total elegível | 7 177,05 €
Apoio financeiro da União Europeia | 5098,52 €

Designação do projeto | Acessibilidades 360º - Programa de Intervenções em Habitações (PIH) - Candidatura Nº 1893
Objetivo principal | O PIH visa a promoção da acessibilidade para pessoas com mobilidade condicionada ou dificuldade no acesso e na fruição das suas habitações, nomeadamente mediante aplicação das Normas Técnicas de Acessibilidade (NTA), e tem o objetivo de apoiar intervenções (especificamente relacionadas com a condição de deficiência em concreto).
Custo total elegível | 4 516,56 €
Apoio financeiro da União Europeia | 2 873,97 €

Designação do projeto | Acessibilidades 360º - Programa de Intervenções em Habitações (PIH) - Candidatura Nº 1909
Objetivo principal | O PIH visa a promoção da acessibilidade para pessoas com mobilidade condicionada ou dificuldade no acesso e na fruição das suas habitações, nomeadamente mediante aplicação das Normas Técnicas de Acessibilidade (NTA), e tem o objetivo de apoiar intervenções (especificamente relacionadas com a condição de deficiência em concreto).
Custo total elegível | 3 720,75 €
Apoio financeiro da União Europeia | 2 324,58 €

Designação do projeto | Acessibilidades 360º - Programa de Intervenções em Habitações (PIH) - Candidatura Nº 1864
Objetivo principal | O PIH visa a promoção da acessibilidade para pessoas com mobilidade condicionada ou dificuldade no acesso e na fruição das suas habitações, nomeadamente mediante aplicação das Normas Técnicas de Acessibilidade (NTA), e tem o objetivo de apoiar intervenções (especificamente relacionadas com a condição de deficiência em concreto).
Custo total elegível | 4 720,13 €
Apoio financeiro da União Europeia | 2 876,78 €

Designação do projeto | Acessibilidades 360º - Programa de Intervenções em Habitações (PIH) - Candidatura Nº 1925
Objetivo principal | O PIH visa a promoção da acessibilidade para pessoas com mobilidade condicionada ou dificuldade no acesso e na fruição das suas habitações, nomeadamente mediante aplicação das Normas Técnicas de Acessibilidade (NTA), e tem o objetivo de apoiar intervenções (especificamente relacionadas com a condição de deficiência em concreto).
Custo total elegível | 4 516,56 €
Apoio financeiro da União Europeia | 2 723,60 €

Designação do projeto | Acessibilidades 360º - Programa de Intervenções em Habitações (PIH) - Candidatura Nº 2191
Objetivo principal | O PIH visa a promoção da acessibilidade para pessoas com mobilidade condicionada ou dificuldade no acesso e na fruição das suas habitações, nomeadamente mediante aplicação das Normas Técnicas de Acessibilidade (NTA), e tem o objetivo de apoiar intervenções (especificamente relacionadas com a condição de deficiência em concreto).
Custo total elegível | 10 000,00 €
Apoio financeiro da União Europeia | 3 176,48 €

Designação do projeto | Acessibilidades 360º - Programa de Intervenções em Habitações (PIH) - Candidatura Nº 1935
Objetivo principal | O PIH visa a promoção da acessibilidade para pessoas com mobilidade condicionada ou dificuldade no acesso e na fruição das suas habitações, nomeadamente mediante aplicação das Normas Técnicas de Acessibilidade (NTA), e tem o objetivo de apoiar intervenções (especificamente relacionadas com a condição de deficiência em concreto).
Custo total elegível | 4 516,56 €
Apoio financeiro da União Europeia | 2 723,60 €

Designação do projeto | Acessibilidades 360º - Programa de Intervenções em Habitações (PIH) - Candidatura Nº 1902
Objetivo principal | O PIH visa a promoção da acessibilidade para pessoas com mobilidade condicionada ou dificuldade no acesso e na fruição das suas habitações, nomeadamente mediante aplicação das Normas Técnicas de Acessibilidade (NTA), e tem o objetivo de apoiar intervenções (especificamente relacionadas com a condição de deficiência em concreto).
Custo total elegível | 4 547,93 €
Apoio financeiro da União Europeia | 2 836,96 €

Entidade Promotora | Município de Sintra
Designação do projeto | Acessibilidades 360º - Aquisição de veículos elétricos – Candidatura N.º 18189
Objetivo principal | Facilitar o acesso de pessoas com deficiência ou mobilidade condicionada, a centros históricos/espaços públicos.
Custo total elegível | 6 000,00 €
Apoio financeiro da União Europeia | 6 000,00 €Alojamento urgente e temporário

Designação do projeto | N.º SIGA 59942 – PRJ2 - CAES FAMILIAS
